Prekyba telefonais
iPhone 4S 8GB
Kaina: 1289 Lt (€ 373,32)
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 2000, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 2100 |
| 3G(UMTS) | yra |
| EDGE | yra |
| GPRS | yra |
| Bluetooth | v4.0 |
| WLAN (wi-fi) | yra |
| USB | yra, v2.0, micro USB OnTheGo |
| GPS | yra |
| Ekranas | IPS LCD, LCD |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Ekrano raiška | 640 x 960 |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1420 |
| Budėjimo trukmė | iki 200 val (GSM) / iki 200 val (3G) |
| Pokalbio trukmė | iki 14 val (GSM) / iki 8 val (3G) |
| Žinutės | EMS, MMS, SMS |
| Naršyklė | Safari |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Kalendorius | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | yra |
| Skambučio melodijos | AAC, MP3, Polifoninės |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | nėra |
| Audio formatai | WAV, True tones, SP-MIDI, MP4, MP3, AMR-WB, AMR-NB, AAC+, AAC |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Megapikseliai | 8.1 MP (3264 x 2448 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Kameros savybės | Touch focus, geo-tagging, face detection |
| Video funkcijos | LED video light, video stabilization |
| Išleidimo data | 2011m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
| Komplektacija | iPhone 4S Apple Earphones with Remote and Mic Dock Connector to USB Cable USB Power Adapter Documentation |
| Papildoma informacija | jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf |




