Prekyba telefonais
Telefonai
GD 330
Nėra prekyboje
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G(UMTS) | nėra |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 800 |
| Budėjimo trukmė | iki 500 h |
| Pokalbio trukmė | iki 5 h |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. Kortelė | 5GB |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | nėra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | yra |
| Skambučio melodijos | MP3, Polifoninės |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra |
| Audio formatai | WAV, MP3 |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| Megapikseliai | 2.0 MP (1600x1200 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Išleidimo data | 2009 m.Kovas |
| Pagaminta | Korėjoje |
| Matmenys (mm) | 102.7 x 50 x 11.9 mm |
| Svoris (g) | 100 |




