Prekyba telefonais
Telefonai
W508
Nėra prekyboje
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 2100 |
| 3G(UMTS) | yra, 384 kbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | nėra |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 930 |
| Budėjimo trukmė | iki 400 val |
| Pokalbio trukmė | iki 10 val |
| Telefonų knyga | 2000, +SIM |
| Atminties kortelė | M2 |
| Didžiausia atm. Kortelė | 16 GB |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | yra |
| Skambučio melodijos | AAC, MP3, Polifoninės |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra |
| Audio formatai | MP4, MP3, AMR-WB, AMR-NB, AAC+, AAC |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| Megapikseliai | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Kameros savybės | 16X skaitmeninis didinimas - iki 16 kartų |
| Video kamera | Yra |
| Video funkcijos | QVGA 15 k/s |
| Išleidimo data | 2009 2 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 93.5 x 50 x 14 |
| Svoris (g) | 98 |
| Komplektacija | Stereo ausinukai, Usb laidas, Įkroviklis, 2GB atminties kortelė, CD su programine įranga |
| Papildoma informacija | Albumų grafika Muzikos tonų palaikymas - MP3, AAC PlayNow™ SensMe Shake control TrackID™ Walkman® player „Bluetooth“ stereosistema (A2DP) „Mega Bass™“Bluetooth technologija Modemas Sinchronizavimas su PC USB palaikymas USB saugykla |




