Prekyba telefonais
- Telefonai
- Nokia
- 100
- 101 Dual
- 108
- 112 Dual sim
- 200 Dual
- 201
- 208
- 220
- 225
- Asha 202 Dual sim
- Asha 203
- Asha 206
- Asha 300
- Asha 302
- Asha 305 Dual sim
- Asha 306
- 500
- 503
- 515
- Lumia 630
- Lumia 635
- 1208
- 1209
- 1616
- 1661
- 1800
- 2220
- 2323
- 2330
- 2626
- 2680
- 2690
- 2700 Classic
- 2710
- 2720
- 2730
- 3710
- 3720 Resist Water
- 5130
- 5030
- 5220 XpressMusic
- 5230
- 5228
- 5250
- 5320
- 5530
- 5630
- 5800
- 6300
- 6303i
- 6500 classic
- 6600 slide
- 6700 slide
- 6700 classic
- 7020
- 7070
- 7100
- 7310
- 7230
- C1-01
- C2-00 Dual
- C2-01
- C2-02
- C2-03 Dual
- C2-05
- C2-06 Dual
- C3-00
- C3-01
- C5
- C5-03
- E51
- E52+ laikiklis
- E55
- X1-01 Dual
- X2
- X2-01
- X2-02 Dual
- X2-05
- X3
- X3-02
- X6 16GB
- Samsung
- Sony Ericsson
- LG
- Motorola
- My Phone
- Apple
- HTC
- Huawei
- GoClever
- ZTE
- Just
- Prestigio
- Cat
- Nokia
- Mobiliųjų telefonų priedai
- Kompiuteriai
- Navigacinės sistemos
Telefonai
5220 XpressMusic
Nėra prekyboje
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G(UMTS) | nėra |
| EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
| GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1050 |
| Budėjimo trukmė | 406 val |
| Pokalbio trukmė | 5,25 val |
| Baterijos kodas | BL-5CT |
| Telefonų knyga | 2000, +SIM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. Kortelė | 16 GB |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Skambučio melodijos | AAC, MP3, Polifoninės |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | yra |
| FM radijas | yra, stereo |
| Audio formatai | MP4, MP3, AAC+ |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Megapikseliai | 2.0 MP (1600x1200 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Kameros savybės | skaitmeninis priartinimas x4 |
| Video kamera | Video Resolution: 176 x 144 |
| Video funkcijos | Video Format: H.263, H.264/AVC |
| Išleidimo data | 2008m 3 ketvirtis |
| Pagaminta | Vengrijoje |
| Matmenys (mm) | 108 x 43.5 x 10.5 |
| Svoris (g) | 78 |
| Komplektacija | Telefonas NOKIA 5220 XPRESSMUSIC NOKIA baterija BL-5CT NOKIA kelioninis įkroviklis AC-3 NOKIA 512 MB „microSD“ kortelė NOKIA stereofoninė laisvų rankų įranga HS-48 NOKIA ryšio kabelis CA-101 Vartotojo vadovas Kompaktinis diskas su programine įranga |




