Prekyba telefonais
- Telefonai
- Nokia
- 100
- 101 Dual
- 108
- 112 Dual sim
- 200 Dual
- 201
- 208
- 220
- 225
- Asha 202 Dual sim
- Asha 203
- Asha 206
- Asha 300
- Asha 302
- Asha 305 Dual sim
- Asha 306
- 500
- 503
- 515
- Lumia 630
- Lumia 635
- 1208
- 1209
- 1616
- 1661
- 1800
- 2220
- 2323
- 2330
- 2626
- 2680
- 2690
- 2700 Classic
- 2710
- 2720
- 2730
- 3710
- 3720 Resist Water
- 5130
- 5030
- 5220 XpressMusic
- 5230
- 5228
- 5250
- 5320
- 5530
- 5630
- 5800
- 6300
- 6303i
- 6500 classic
- 6600 slide
- 6700 slide
- 6700 classic
- 7020
- 7070
- 7100
- 7310
- 7230
- C1-01
- C2-00 Dual
- C2-01
- C2-02
- C2-03 Dual
- C2-05
- C2-06 Dual
- C3-00
- C3-01
- C5
- C5-03
- E51
- E52+ laikiklis
- E55
- X1-01 Dual
- X2
- X2-01
- X2-02 Dual
- X2-05
- X3
- X3-02
- X6 16GB
- Samsung
- Sony Ericsson
- LG
- Motorola
- My Phone
- Apple
- HTC
- Huawei
- GoClever
- ZTE
- Just
- Prestigio
- Cat
- Nokia
- Mobiliųjų telefonų priedai
- Kompiuteriai
- Navigacinės sistemos
Telefonai
X6 16GB
Nėra prekyboje
Pagrindiniai parametrai | |
---|---|
Veikimo dažniai | GSM 900, GSM 1800, HSDPA 2100 |
3G(UMTS) | yra, 384 kbps, yra |
EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
IrDA | nėra |
WLAN (wi-fi) | yra |
USB | yra, v2.0, micro USB |
GPS | yra |
Ekranas | TFT |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | 360 x 640, 3.2" |
Baterija | Li-Ion |
Baterijos talpa (mAh) | 1320 |
Budėjimo trukmė | iki 420 val WCDMA tinkle iki 401 val GSM tinkle |
Pokalbio trukmė | iki 8 val 30 min WCDMA tinkleiki 6 val GSM tinkleiki 6 val GSM tinkle iki 6 val GSM tinkle |
Baterijos kodas | BL-5J, BL-5C |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Žinutės | MMS, SMS |
Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
Java | yra, MIDP 2.0 |
Vaizdo pokalbiai | yra |
Žaidimai | yra |
Priminimai | yra |
Skaičiuotuvas | yra |
Žadintuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Balso komandos | yra |
Skambučio melodijos | AAC, MP3, Polifoninės |
Kanalų kiekis | 64 |
Muzikos grotuvas | yra |
Stereo garsiakalbiai | yra |
FM radijas | yra, stereo |
Audio formatai | MP3, AAC+, AAC |
3,5mm audio jungtis | yra |
Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Fotokamera | yra |
Kameros savybės | CARL ZEISS optika, dviguba LED blykstė |
Video kamera | Vaizdo įrašymas iki 640 x 480 pikselių ir iki 30 kadrų per sekundę |
Išleidimo data | 2010m 1 ketvirtis |
Matmenys (mm) | 111.0 x 51.0 x 13.8 |
Svoris (g) | 122 |
Komplektacija | Nokia X6 baterija (BL-5J) didelio efektyvumo įkroviklis AC-8 jungties kabelis (CA-101D) stereofoninė laisvų rankų įranga (WH-701) Vartotojo vadovas Mažasis DVD |
Galingas telefonas, pasižymintis pramogų ir socialinio bendravimo savybėmis – susisiekimu su artimiausiais draugais ir tinklais vienu ekrano palietimu.