Prekyba telefonais
Telefonai
Smart
Kaina: 589 Lt (€ 170,59)
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 2100 |
| 3G(UMTS) | yra |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | yra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| Ekranas | CSTN |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1100 |
| Budėjimo trukmė | iki 450 val (3G) , iki 600 val (GSM) |
| Pokalbio trukmė | iki 370 min (3G), iki 450 min (GSM) |
| Telefonų knyga | 1000, +SIM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Skambučio melodijos | MP3, Polifoninės |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | nėra |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| Megapikseliai | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Video kamera | 320x240@15fps |
| Video funkcijos | Ryškumas: -2 iki +2; Kontrastas: -2 iki +2; |
| Išleidimo data | 2010 m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanas |
| Matmenys (mm) | 104 x 55 x 12.8 |
| Svoris (g) | 108 |
| Komplektacija | usb mini kabelis, stereo ausinukai. |
| Papildoma informacija | Operacinė sistema: Brew® Mobile Platform. E-mail: yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai. |




