Prekyba telefonais
Telefonai
Tatoo
Kaina: 749 Lt (€ 216,93)
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G(UMTS) | yra, 384 kbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | yra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 65K (65.536 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1100 |
| Budėjimo trukmė | iki 340 val (3G) / iki 520 val (2G) |
| Pokalbio trukmė | iki 6 val 30 min (2G) / iki 5 val 40 min (3G) |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. Kortelė | 16 GB |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | yra |
| Skambučio melodijos | AAC, MP3, Polifoninės |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra, stereo |
| Audio formatai | WAV, MP3 |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Megapikseliai | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Video funkcijos | MP4/H.263/H.264/WMV9 |
| Išleidimo data | 2009 m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Korėjoje |
| Matmenys (mm) | 106 x 55.2 x 14 |
| Svoris (g) | 113 |
| Komplektacija | HTC Tattoo, baterija, įkroviklis, 2 GB microSD, USB kabelis, ausinės, instrukcija. |
| Papildoma informacija | Operacinė sistema: Android OS 1.6 Donut. HSDPA: yra, iki 7,2 Mbps |




